Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Surabaya
Penjemputan di Surabaya dan sekitarnya
| No. | Tujuan | Bus Besar 59/42 Seat | Bus Mini 29 Seat |
| 1 | Bali 3 Hari 1 Malam | Rp. 9.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| 2 | Bali 3 Hari 2 Malam | Rp. 10.000.000 | Rp. 7.500.000 |
| 3 | Bali 4 Hari 2 Malam | Rp. 11,500,000 | Rp. 8,500,000 |
| 4 | Jogja Tanpa Inap | Rp. 6,500.000 | Rp. 4,500,000 |
| 5 | Jogja 2 Hari 1 Malam | Rp. 7,000,000 | Rp. 5.000.000 |
| 6 | Jogja 3 Hari 1 Malam | Rp. 8,500,000 | Rp. 5,500,000 |
| 7 | Malang Batu | Rp. 2,800,000 | Rp. 1,800,000 |
| 8 | Malang 2 Hari 1 Malam | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 9 | Sarangan 1 Hari (Pagi) | Rp. 3,500,000 | Rp. 2,300,000 |
| 10 | Sarangan 2 Hari Tanpa Inap | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,000,000 |
| 11 | Sarangan 2 Hari 1 Malam | Rp. 5,500,000 | Rp. 3,500,000 |
| 12 | Bromo 1 Hari (pagi) | Rp. 3,500,000 | Rp. 2,500,000 |
| 13 | Bromo 2 Hari Tanpa Inap | Rp. 5,000,000 | Rp. 3,500,000 |
| 14 | Bromo 2 Hari 1 Malam | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 |
| 15 | Papuma 1 Hari | Rp. 4,500,000 | Rp. 2,900,000 |
| 16 | Papuma 2 Hari Tanpa Inap | Rp. 5,500,000 | Rp. 3,500,000 |
| 17 | Papuma 2 Hari 1 Malam | Rp. 6,500,000 | Rp. 4,200,000 |
| 18 | Pacitan 2 Hari Tanpa Inap | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,200,000 |
| 19 | Pacitan 2 Hari 1 Malam | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,800,000 |
| 20 | Wali 5 | Rp. 3,000,000 | Rp. 2,000,000 |
| 21 | Wali 8 standar | Rp. 7,000,000 | Rp. 5.000.000 |
| 22 | Wali 8 + Jogja 3 Hari | Rp. 8,500,000 | Rp. 6.000.000 |
| 23 | Wali 9 Cirebon 3 Hari | Rp. 10.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| 24 | Wali 9 Lengkap 6 Hari | Rp. 18.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| 25 | Banyuwangi tanpa inap | Rp. 6,500,000 | Rp. 4,500,000 |






